运输与服务费用
从 运去
运输费
马来西亚国内派送(西马) 普通货 (西马)
重量 | ||
1-100kg | 首 1kg | RM6.00/1kg |
续 1kg | RM1.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 2-7 工作日 |
中国至马来西亚 (西马) 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM114.00/1kg |
2kg | 每 1kg | RM74.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM58.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM57.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM47.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM40.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 运费包含门到门上门取件 不包括海关税金 |
台湾至马来西亚 (西马) 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM31.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM29.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM26.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 包裹遗失赔偿:最高限额RM200 |
香港至马来西亚 (西马) 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM92.00/1kg |
2kg | 每 1kg | RM60.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM46.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM39.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM38.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM30.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 运费包含门到门上门取件 不包括海关税金 |
新加坡至马来西亚 (西马) 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM87.00/1kg |
2kg | 每 1kg | RM57.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM47.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM38.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM34.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM22.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 2-5 工作日 | |
费用说明 | 运费包含门到门上门取件 不包括海关税金 |
澳洲到马来西亚 (西马) 普通货 (西马)
重量 | ||
1-10kg | 每 1kg | RM33.00/1kg |
11-99kg | 每 1kg | RM31.00/1kg |
100kg 和以上 | 每 1kg | RM30.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-21 工作日 |
美国至马来西亚 普通货 (西马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM66.00/1kg |
续 1kg | RM45.00/1kg | |
11-30kg | 每 1kg | RM45.00/1kg |
31-100kg | 每 1kg | RM44.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-21 工作日 |
日本至马来西亚 (西马) 普通货 (西马)
重量 | ||
1-10kg | 每 1kg | RM38.00/1kg |
11-99kg | 每 1kg | RM36.00/1kg |
100kg 和以上 | 每 1kg | RM35.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-14 工作日 | |
费用说明 | 抛重计算:长*宽*高/5000 |
英国至马来西亚 (西马) 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM265.00/1kg |
2kg | 每 1kg | RM184.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM142.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM110.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM83.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM63.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 运费包含门到门上门取件 不包括海关税金 |
法国至马来西亚 (西马) 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM265.00/1kg |
2kg | 每 1kg | RM184.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM142.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM110.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM83.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM63.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 运费包含门到门上门取件 不包括海关税金 |
菲律宾至马来西亚 (西马) 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM113.00/1kg |
2kg | 每 1kg | RM73.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM56.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM48.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM41.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM37.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 运费包含门到门上门取件 不包括海关税金 |
加拿大至马来西亚 (西马) 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM283.00/1kg |
2kg | 每 1kg | RM193.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM149.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM108.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM96.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM74.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 运费包含门到门上门取件 不包括海关税金 |
越南至马来西亚 (西马) 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM147.00/1kg |
2kg | 每 1kg | RM94.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM72.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM52.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM44.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM36.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 运费包含门到门上门取件 不包括海关税金 |
附加服务费(可选)
打包盒子
1-300个 | 每 1个 | RM3.00/1个 |
保险
没有固定费用 |
税金
没有固定费用 |
国内派送 - Ninjavan 投递点
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM6.00/1kg |
续 1kg | RM1.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
费用说明 | 此功能为马来西亚本地派送,将包裹送到我们仓库。勾选后可向客服索取面单,打印后将包裹自行将包裹送到附近Ninjavan投递点 |
超出派送区域
1个 | RM86.00 |