运输与服务费用
从 运去
运输费
西马 ► 西马 (马来西亚国内派送) 普通货 (西马)
重量 | ||
1-100kg | 首 1kg | RM6.00/1kg |
续 1kg | RM1.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 2-7 工作日 | |
费用说明 | *抛重计算:长*宽*高/5000 *货物仓库发出后无法更改地址,请务必和收件人确认好收件地址和电话。 |
台湾 ► 西马 (包稅) 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM31.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM29.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM26.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 包裹遗失赔偿:最高限额RM200 |
香港 ► 西马 (不包税) 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM92.00/1kg |
2kg | 每 1kg | RM60.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM46.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM39.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM38.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM30.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 运费包含门到门上门取件 不包括海关税金 |
新加坡 ► 西马 (不包税) 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM87.00/1kg |
2kg | 每 1kg | RM57.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM47.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM38.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM34.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM22.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 2-5 工作日 | |
费用说明 | 运费包含门到门上门取件 不包括海关税金 |
澳洲 ► 西马 (包稅) 普通货 (西马)
重量 | ||
1-10kg | 每 1kg | RM33.00/1kg |
11-99kg | 每 1kg | RM31.00/1kg |
100kg 和以上 | 每 1kg | RM30.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-21 工作日 | |
费用说明 | *抛重计算:高x宽x长cm/5000 *收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM20 |
美国 ► 马来西亚 (包税) 普通货 (西马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM66.00/1kg |
续 1kg | RM45.00/1kg | |
11-30kg | 每 1kg | RM45.00/1kg |
31-100kg | 每 1kg | RM44.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-21 工作日 | |
费用说明 | *抛重计算:高x宽x长cm/5000 *每个星期四截单,星期六的航班。无论客户是否有在系统提交包裹资料或运单,包裹都会先直接运来马来西亚仓库才进行称重和计算运费。 *收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM30 |
日本 ► 马来西亚 (包稅) 普通货 (西马)
重量 | ||
1-10kg | 每 1kg | RM38.00/1kg |
11-99kg | 每 1kg | RM36.00/1kg |
100kg 和以上 | 每 1kg | RM35.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-14 工作日 | |
费用说明 | *抛重计算:长*宽*高/5000 *收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM20 |
英国 ► 西马 (不包税) 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM265.00/1kg |
2kg | 每 1kg | RM184.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM142.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM110.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM83.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM63.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 运费包含门到门上门取件 不包括海关税金 |
法国 ► 西马 (不包税) 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM265.00/1kg |
2kg | 每 1kg | RM184.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM142.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM110.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM83.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM63.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 运费包含门到门上门取件 不包括海关税金 |
菲律宾 ► 西马 (不包税) 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM113.00/1kg |
2kg | 每 1kg | RM73.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM56.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM48.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM41.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM37.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 运费包含门到门上门取件 不包括海关税金 |
加拿大 ► 西马 (不包税) 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM283.00/1kg |
2kg | 每 1kg | RM193.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM149.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM108.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM96.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM74.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 运费包含门到门上门取件 不包括海关税金 |
越南 ► 西马 (不包税) 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM147.00/1kg |
2kg | 每 1kg | RM94.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM72.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM52.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM44.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM36.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 运费包含门到门上门取件 不包括海关税金 |
附加服务费(可选)
打包盒子
1-300个 | 每 1个 | RM3.00/1个 |
保险
没有固定费用 |
税金
没有固定费用 |
西马派送 - Ninjavan 投递点
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM6.00/1kg |
续 1kg | RM1.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
费用说明 | 此功能为马来西亚本地派送,将包裹送到我们仓库。勾选后可向客服索取面单,打印后将包裹自行将包裹送到附近Ninjavan投递点 |
超出派送区域
1个 | RM86.00 |