运输与服务费用
从 运去
运输费
马来西亚至新加坡 (个人清关免税) 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM30.00/1kg |
2kg | 每 1kg | RM24.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM21.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM18.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM17.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM15.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 包裹价值不超过 SGD400 若超过SGD400将有9%税金 |
马来西亚至新加坡 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM117.00/1kg |
2kg | 每 1kg | RM78.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM61.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM45.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM35.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM30.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 |
附加服务费(可选)
打包盒子
1-300个 | 每 1个 | RM3.00/1个 |
保险
没有固定费用 |
税金
没有固定费用 |
超出派送区域
1个 | RM86.00 |
马来西亚至新加坡 (贸易清关) 普通货 (新加坡)
重量 | ||
120kg 和以上 | 首 120kg | RM660.00/120kg |
续 1kg | RM5.50/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 最低重量: 120kg 抛重计算:长*宽*高/5000 税金 9% |
附加服务费(可选)
打包盒子
1-300个 | 每 1个 | RM3.00/1个 |
保险
没有固定费用 |
税金
没有固定费用 |