运输与服务费用
从 运去
运输费
马来西亚 ► 印度 (不包税) 普通货 (印度)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM193.00/1kg |
2kg | 每 1kg | RM139.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM114.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM98.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM82.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM67.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 地址更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 |
附加服务费(可选)
打包盒子
1-300个 | 每 1个 | RM3.00/1个 |
保险
没有固定费用 |
西马派送 - Ninjavan 投递点
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM6.00/1kg |
续 1kg | RM1.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
费用说明 | 此功能为马来西亚本地派送,将包裹送到我们仓库。勾选后可向客服索取面单,打印后将包裹自行将包裹送到附近Ninjavan投递点 |
其它费用
额外费用
没有固定费用 |