运输与服务费用
        
                       从  运去                         
                运输费
        
        
        
                        
                                                        
                    
                        香港 ► 西马 (不包税) 普通货 (西马)
                                            
                    | 重量 |  | 
| 1kg | 每 1kg | RM92.00/1kg | 
| 2kg | 每 1kg | RM60.00/1kg | 
| 3-5kg | 每 1kg | RM46.00/1kg | 
| 6-10kg | 每 1kg | RM39.00/1kg | 
| 11-20kg | 每 1kg | RM38.00/1kg | 
| 21-100kg | 每 1kg | RM30.00/1kg | 
| 最小单位 | 1kg | 
| 时段 | 3-7 工作日 | 
| 费用说明 | 运费包含门到门上门取件 
不包括海关税金 | 
                      
                                                                            
                    
                        新加坡 ► 西马 (不包税) 普通货 (西马)
                                            
                    | 重量 |  | 
| 1kg | 每 1kg | RM87.00/1kg | 
| 2kg | 每 1kg | RM57.00/1kg | 
| 3-5kg | 每 1kg | RM47.00/1kg | 
| 6-10kg | 每 1kg | RM38.00/1kg | 
| 11-20kg | 每 1kg | RM34.00/1kg | 
| 21-100kg | 每 1kg | RM22.00/1kg | 
| 最小单位 | 1kg | 
| 时段 | 2-5 工作日 | 
| 费用说明 | 运费包含门到门上门取件 
不包括海关税金 | 
                      
                                                                             
                    
                        英国 ► 西马 (不包税) 普通货 (西马)
                                            
                    | 重量 |  | 
| 1kg | 每 1kg | RM265.00/1kg | 
| 2kg | 每 1kg | RM184.00/1kg | 
| 3-5kg | 每 1kg | RM142.00/1kg | 
| 6-10kg | 每 1kg | RM110.00/1kg | 
| 11-20kg | 每 1kg | RM83.00/1kg | 
| 21-100kg | 每 1kg | RM63.00/1kg | 
| 最小单位 | 1kg | 
| 时段 | 3-7 工作日 | 
| 费用说明 | 运费包含门到门上门取件 
不包括海关税金 | 
                      
                                                                            
                    
                        法国 ► 西马 (不包税) 普通货 (西马)
                                            
                    | 重量 |  | 
| 1kg | 每 1kg | RM265.00/1kg | 
| 2kg | 每 1kg | RM184.00/1kg | 
| 3-5kg | 每 1kg | RM142.00/1kg | 
| 6-10kg | 每 1kg | RM110.00/1kg | 
| 11-20kg | 每 1kg | RM83.00/1kg | 
| 21-100kg | 每 1kg | RM63.00/1kg | 
| 最小单位 | 1kg | 
| 时段 | 3-7 工作日 | 
| 费用说明 | 运费包含门到门上门取件 
不包括海关税金 | 
                      
                                                                             
                    
                        菲律宾 ► 西马 (不包税) 普通货 (西马)
                                            
                    | 重量 |  | 
| 1kg | 每 1kg | RM113.00/1kg | 
| 2kg | 每 1kg | RM73.00/1kg | 
| 3-5kg | 每 1kg | RM56.00/1kg | 
| 6-10kg | 每 1kg | RM48.00/1kg | 
| 11-20kg | 每 1kg | RM41.00/1kg | 
| 21-100kg | 每 1kg | RM37.00/1kg | 
| 最小单位 | 1kg | 
| 时段 | 3-7 工作日 | 
| 费用说明 | 运费包含门到门上门取件 
不包括海关税金 | 
                      
                                                                            
                    
                        加拿大 ► 西马 (不包税) 普通货 (西马)
                                            
                    | 重量 |  | 
| 1kg | 每 1kg | RM283.00/1kg | 
| 2kg | 每 1kg | RM193.00/1kg | 
| 3-5kg | 每 1kg | RM149.00/1kg | 
| 6-10kg | 每 1kg | RM108.00/1kg | 
| 11-20kg | 每 1kg | RM96.00/1kg | 
| 21-100kg | 每 1kg | RM74.00/1kg | 
| 最小单位 | 1kg | 
| 时段 | 3-7 工作日 | 
| 费用说明 | 运费包含门到门上门取件 
不包括海关税金 | 
                      
                                                                             
                    
                        越南 ► 西马 (不包税) 普通货 (西马)
                                            
                    | 重量 |  | 
| 1kg | 每 1kg | RM147.00/1kg | 
| 2kg | 每 1kg | RM94.00/1kg | 
| 3-5kg | 每 1kg | RM72.00/1kg | 
| 6-10kg | 每 1kg | RM52.00/1kg | 
| 11-20kg | 每 1kg | RM44.00/1kg | 
| 21-100kg | 每 1kg | RM36.00/1kg | 
| 最小单位 | 1kg | 
| 时段 | 3-7 工作日 | 
| 费用说明 | 运费包含门到门上门取件 
不包括海关税金 | 
                      
                                                     
                        附加服务费(可选)
                                                                                
        
             
            
         
       
     
 
    
    
        
    
    
        扫描并加我们微信