运输与服务费用
从 运去
运输费
马来西亚至越南 (包税) 普通货 (越南)
重量 | ||
3kg 和以上 | 首 3kg | RM165.00/3kg |
续 1kg | RM55.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-10 工作日 | |
费用说明 | *需提供产品收据/小票,完整的清单,包含产品名称,数量和价格。 *抛重计算:长*宽*高/5000 |
马来西亚至越南 (包税) 敏感货 (越南)
重量 | ||
3kg 和以上 | 首 3kg | RM225.00/3kg |
续 1kg | RM75.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-10 工作日 | |
费用说明 | *需提供产品收据/小票,完整的清单,包含产品名称,数量和价格。 *抛重计算:长*宽*高/5000 |
马来西亚至越南 普通货 (越南)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM146.00/1kg |
2kg | 每 1kg | RM96.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM90.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM66.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM51.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM43.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 |
附加服务费(可选)
打包盒子
1-300个 | 每 1个 | RM3.00/1个 |
保险
没有固定费用 |
税金
没有固定费用 |
超出派送区域
1个 | RM86.00 |
马来西亚至越南 (包税) 普通货 (越南)
重量 | ||
3kg 和以上 | 首 3kg | RM126.00/3kg |
续 1kg | RM42.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-15 工作日 | |
费用说明 | *需提供产品收据/小票,完整的清单,包含产品名称,数量和价格。 *抛重计算:长*宽*高/5000 |
马来西亚至越南 (包税) 敏感货 (越南)
重量 | ||
3kg 和以上 | 首 3kg | RM195.00/3kg |
续 1kg | RM65.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 14-21 工作日 | |
费用说明 | *需提供产品收据/小票,完整的清单,包含产品名称,数量和价格。 *抛重计算:长*宽*高/5000 |
马来西亚至越南 (燕窝) 普通货 (越南)
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | RM400.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 14-21 工作日 | |
费用说明 | *保险赔偿MYR5000/kg *需提供产品收据/小票,完整的清单,包含产品名称,数量和价格。 *抛重计算:长*宽*高/5000 |
附加服务费(可选)
打包盒子
1-300个 | 每 1个 | RM3.00/1个 |
保险
没有固定费用 |