运输与服务费用
从 运去
运输费
马来西亚 ► 中国 [个人小包] (包税) 普通货 (中国)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM32.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 7-15天 工作日 | |
| 费用说明 | *需上传收件人身份证正反面照片 *抛重计算:长*宽*高/5000 *单个包裹价值不超过200马币 奶粉不超过3.8kg, 成人奶粉3.8kg, 食品 8件内, 5kg内 保健品 6件内, 生活用品类 5件内, 洗护用品 5件内, 文具/玩具 5件内 禁运品牌:Absolute king , AK11 , HE-MINT , SAKURA *收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM20 | |
马来西亚 ► 中国 [轻奢小包] (包税) 敏感货 (中国)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM39.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 7-15 工作日 | |
| 费用说明 | 内衣裤、T 恤、裙子裤、外裤、牛仔裤、外套【4 件】 帽子、手套、袜子【6 件】 唇膏、面膜、防晒霜、眼影、睫毛膏、眉笔【3 瓶 / 套装1套】 眼霜、面霜、香水、精华液、精油 (ELIZABETH ARDEN 、KIEHLS 、SHISEIDO、LANCOME、CLINIQUE、ESTEE LAUDER等)【1 瓶 / 套装1套】 手提包、挎包、胸包(限二三线品牌以内)【1 个】 钱包、卡包(限二三线品牌以内)【2 个】 皮带、腰带(限二三线品牌以内)【1 条】 电子数码产品及配件(电子游戏机、耳温计、耳机、小音箱等)【1 个】 小家电类,扩香机【1 个】 成人运动鞋、皮鞋、长靴、雪地靴、休闲鞋布鞋【1 双】 成人凉鞋、拖鞋、童鞋类【2 双】 普通眼镜【1 副】 低价手表、儿童手表、电子手表等(不包含机械表)【1 个】 饰品 (项链、手链、项链、手镯、戒指、耳环)(一线品不收)【1 个】 *收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM20 | |
马来西亚 ► 中国 [顺丰] (免税) 普通货 (中国)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM35.00/1kg |
| 2kg 和以上 | 每 1kg | RM25.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-5 工作日 | |
| 费用说明 | - 最低2kg起 - 必须提供小票 - 13%税 (价值RM200内免税*):食品、保健品、营养品、刊物、家居日用品、玩具、文具、普通纺织品、床上用品,一般物品 - 20%税 (价值RM140内免税*):服装、鞋靴、化妆品、护肤品、体育用品、小家电、箱包 - 50%税 (价值RM55内免税*):高档化妆品、香水、高档手表、高尔夫球及球具、高档箱包、首饰 *免税价格为预估价格,是否征税以海关判定的价格为准, 如海关征税需要自行支付到付 *每天直飞 *时效3-5天 *需提供身份证,可接受外国人护照 *抛重计算:长*宽*高/5000 | |
马来西亚 ► 中国 [球鞋 - Air Jordan,Yeezy Boost] (包税) 敏感货 (中国)
| 运单包裹数量 | ||
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM110.00/1个 |
| 最小单位 | 1个 | |
| 时段 | 7-21 工作日 | |
| 费用说明 | *运费以一双计算 *抛重不能超过3kg,抛重计算:高x宽x长cm/5000 *需上传收件人身份证正反面照片 *收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM20 | |
马来西亚 ► 中国 [球鞋] (包税) 敏感货 (中国)
| 运单包裹数量 | ||
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM85.00/1个 |
| 最小单位 | 1个 | |
| 费用说明 | *运费以一双计算 *抛重不能超过3kg,抛重计算:高x宽x长cm/5000 *需上传收件人身份证正反面照片 *收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM20 | |
马来西亚 ► 中国 [文件] (不包税) 普通货 (中国)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM173.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM121.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM97.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM87.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM68.00/1kg |
| 21kg 和以上 | 每 1kg | RM58.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-7 工作日 | |
| 费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 中国 [大货] (包税) 普通货 (中国)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM60.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 21-28 工作日 | |
| 费用说明 | *需提供完整的清单,包含产品名称,数量和价格。 *运费包含清关与税金。 *抛重计算:长*宽*高/5000 *邊疆6省(新疆 蒙古 青海 寧夏 西藏 黑龍江)偏远地区额外派送费RM5/kg *包裹遗失赔偿,单票不超过RM200 *保险加保产品价格的3%,投保限额不超过RM1000。 | |
马来西亚 ► 中国 [高端品牌] (包税) 敏感货 (中国)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM65.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 7-21 工作日 | |
| 费用说明 | *可发高端品牌物品 *一个包裹1件物品 *产品价格不超过RM800 *抛重计算:长*宽*高/5000 *收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM20 | |
马来西亚 ► 中国 [特货] (包税) 敏感货 (中国)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM39.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 7-14 工作日 | |
| 费用说明 | -海参 - 2盒(每盒不超过454g) 或 1盒不超过1000g -花胶、鱼胶 - 4盒不超过2000g *须有品牌独立包装,有生产日期和保质期 *抛重计算:长*宽*高/5000* *包裹需以箱子打包,不能用快递袋 *需提供中国收件人身份证正反面照片 *收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM20 | |
马来西亚 ► 中国 [搬家行李] (免税) 敏感货 (中国)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM32.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 7-21 工作日 | |
| 费用说明 | 需要提供资料 1. 中华人民共和国进出境旅客行李物品申报单 (原件) - 会提供模板 2. 收货人护照信息页、护照签证页、电子签证模板; 3. 收货人半年内进出境记录,最后一条记录在国内,查询方法:登入移民局网站https://s.nia.gov.cn/或微信小程序“移民局”查询出入境记录; 4. 收货人个人行李物品清单; 5. 代理报关委托书 (原件) - 会提供模板 6. 分运行李情况说明 (原件) - 会提供模板 注意事项 (1)旧衣服、旧鞋、旧帽、旧饰品、旧被褥等使用过的旧物品; (2)少数符合进境要求的书籍; (3)使用过的小电器需要申报品牌型号(属于非免税产品有税金产生,详情请咨询对接业务)。 *抛重计算:长*宽*高/5000 | |
马来西亚 ► 中国 [榴莲] 普通货 (中国)
| 运单包裹数量 | ||
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM33.00/1个 |
| 最小单位 | 1个 | |
| 时段 | 1-5 工作日 | |
| 费用说明 | 1. 需发货的3天前预先通知 2. 需将榴莲送到SERI KEMBANGAN, SELANGOR的仓库 3. 标准箱尺寸:50x38x35cm (14kg) / 35x26x26cm (5kg) 4. 最低50kg起 (可接受每箱不同收件人) 5. 单批榴莲品种不能超过2种,需清楚列明品种与级别 6. 运费包含包装,出口证,进口证,派送到门,增值税 | |
马来西亚 ► 中国 [燕窝] 敏感货 (中国)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM400.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 14-28 工作日 | |
| 费用说明 | 运费包含出口证件处理,清关,税金和到门运费。 - 需提前通知,出口证需要至少1个星期的时间来申请。 - 最低一票5kg 起,可提供多个收件人。 - 抛重计算:长*宽*高/5000 - 包裹丟失:运费赔3倍 - 保险:产品价值的3%,一票最多投保RM5000 | |
附加服务费(可选)
打包盒子
| 1-300个 | 每 1个 | RM3.00/1个 |
保险
| 没有固定费用 |
税金
| 没有固定费用 |
西马派送 - Ninjavan 投递点
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 首 1kg | RM8.00/1kg |
| 续 1kg | RM3.00/1kg | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 费用说明 | 此功能为马来西亚本地派送,将包裹送到我们仓库。勾选后可向客服索取面单,打印后将包裹自行将包裹送到附近Ninjavan投递点 | |
超出派送区域
| 1个 | RM86.00 | |
其它费用
额外费用
| 没有固定费用 |
