运输与服务费用
从 运去
运输费
西马 ► 西马 (马来西亚国内派送) 普通货 (西马)
| 重量 | ||
| 1-100kg | 首 1kg | RM10.00/1kg |
| 续 1kg | RM5.00/1kg | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 2-7 工作日 | |
| 费用说明 | *抛重计算:长*宽*高/5000 *货物仓库发出后无法更改地址,请务必和收件人确认好收件地址和电话。 | |
台湾 ► 东马 (包稅) 普通货 (东马)
| 重量 | ||
| 1-3kg | 每 1kg | RM50.00/1kg |
| 4-10kg | 每 1kg | RM48.00/1kg |
| 11kg 和以上 | 每 1kg | RM46.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-7 工作日 | |
马来西亚 ► 新加坡 (免税) 普通货 (新加坡)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM28.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM19.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM16.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM15.00/1kg |
| 11kg 和以上 | 每 1kg | RM14.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-7 工作日 | |
| 费用说明 | *包裹价值SGD400内免税, 若超过SGD400将有9%税金 *抛重计算:长*宽*高/5000 *货物仓库发出后无法更改地址,请务必和收件人确认好收件地址和电话。 | |
马来西亚 ► 越南 (包税) 普通货 (越南)
| 重量 | ||
| 3kg 和以上 | 首 3kg | RM165.00/3kg |
| 续 1kg | RM55.00/1kg | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-10 工作日 | |
| 费用说明 | *需提供产品收据/小票,完整的清单,包含产品名称,数量和价格。 *抛重计算:长*宽*高/5000 | |
马来西亚 ► 土耳其 (不包税) 普通货 (土耳其)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM289.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM205.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM152.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM130.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM115.00/1kg |
| 21kg 和以上 | 每 1kg | RM88.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 5-14 工作日 | |
| 费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 印尼 (不包税) 普通货 (印尼)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM202.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM140.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM110.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM83.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM63.00/1kg |
| 21kg 和以上 | 每 1kg | RM61.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 5-14 工作日 | |
| 费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 越南 (包税) 敏感货 (越南)
| 重量 | ||
| 3kg 和以上 | 首 3kg | RM225.00/3kg |
| 续 1kg | RM75.00/1kg | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-10 工作日 | |
| 费用说明 | *需提供产品收据/小票,完整的清单,包含产品名称,数量和价格。 *抛重计算:长*宽*高/5000 | |
马来西亚 ► 菲律宾 (免税) 普通货 (菲律宾)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM96.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM91.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM90.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM89.00/1kg |
| 11-35kg | 每 1kg | RM88.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-7 工作日 | |
| 费用说明 | *包裹价值1万PHP比索内免税 *抛重计算:长*宽*高/5000 *货物仓库发出后无法更改地址,请务必和收件人确认好收件地址和电话。 | |
马来西亚 ► 比利时 (不包税) 普通货 (比利时)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM286.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM204.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM152.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM127.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM110.00/1kg |
| 21kg 和以上 | 每 1kg | RM92.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 5-14 工作日 | |
| 费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 阿拉伯联合酋长国 (不包税) 普通货 (阿拉伯联合酋长国)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM234.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM171.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM142.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM115.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM105.00/1kg |
| 21kg 和以上 | 每 1kg | RM101.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-10 工作日 | |
| 费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 挪威 (不包税) 普通货 (挪威)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM289.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM205.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM152.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM130.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM115.00/1kg |
| 21kg 和以上 | 每 1kg | RM88.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 5-10 工作日 | |
| 费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
西马 ► 东马 (马来西亚国内派送) 普通货 (东马)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 首 1kg | RM18.00/1kg |
| 续 1kg | RM14.00/1kg | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-7 工作日 | |
马来西亚 ► 尼日利亚 (不包税) 普通货 (尼日利亚)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM348.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM265.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM214.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM195.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM186.00/1kg |
| 21kg 和以上 | 每 1kg | RM178.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 5-10 工作日 | |
| 费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 中国 [个人小包] (包税) 普通货 (中国)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM32.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 7-15天 工作日 | |
| 费用说明 | *需上传收件人身份证正反面照片 *抛重计算:长*宽*高/5000 *单个包裹价值不超过200马币 奶粉不超过3.8kg, 成人奶粉3.8kg, 食品 8件内, 5kg内 保健品 6件内, 生活用品类 5件内, 洗护用品 5件内, 文具/玩具 5件内 禁运品牌:Absolute king , AK11 , HE-MINT , SAKURA *收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM20 | |
马来西亚 ► 中国 [轻奢小包] (包税) 敏感货 (中国)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM39.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 7-15 工作日 | |
| 费用说明 | 内衣裤、T 恤、裙子裤、外裤、牛仔裤、外套【4 件】 帽子、手套、袜子【6 件】 唇膏、面膜、防晒霜、眼影、睫毛膏、眉笔【3 瓶 / 套装1套】 眼霜、面霜、香水、精华液、精油 (ELIZABETH ARDEN 、KIEHLS 、SHISEIDO、LANCOME、CLINIQUE、ESTEE LAUDER等)【1 瓶 / 套装1套】 手提包、挎包、胸包(限二三线品牌以内)【1 个】 钱包、卡包(限二三线品牌以内)【2 个】 皮带、腰带(限二三线品牌以内)【1 条】 电子数码产品及配件(电子游戏机、耳温计、耳机、小音箱等)【1 个】 小家电类,扩香机【1 个】 成人运动鞋、皮鞋、长靴、雪地靴、休闲鞋布鞋【1 双】 成人凉鞋、拖鞋、童鞋类【2 双】 普通眼镜【1 副】 低价手表、儿童手表、电子手表等(不包含机械表)【1 个】 饰品 (项链、手链、项链、手镯、戒指、耳环)(一线品不收)【1 个】 *收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM20 | |
马来西亚 ► 中国 [顺丰] (免税) 普通货 (中国)
| 重量 | ||
| 2kg 和以上 | 首 2kg | RM50.00/2kg |
| 续 1kg | RM25.00/1kg | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-5 工作日 | |
| 费用说明 | - 最低2kg起 - 必须提供小票 - 13%税 (价值RM200内免税*):食品、保健品、营养品、刊物、家居日用品、玩具、文具、普通纺织品、床上用品,一般物品 - 20%税 (价值RM140内免税*):服装、鞋靴、化妆品、护肤品、体育用品、小家电、箱包 - 50%税 (价值RM55内免税*):高档化妆品、香水、高档手表、高尔夫球及球具、高档箱包、首饰 *免税价格为预估价格,是否征税以海关判定的价格为准, 如海关征税需要自行支付到付 *每天直飞 *时效3-5天 *需提供身份证,可接受外国人护照 *抛重计算:长*宽*高/5000 | |
马来西亚 ► 中国 [球鞋 - Air Jordan,Yeezy Boost] (包税) 敏感货 (中国)
| 运单包裹数量 | ||
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM110.00/1个 |
| 最小单位 | 1个 | |
| 时段 | 7-21 工作日 | |
| 费用说明 | *运费以一双计算 *抛重不能超过3kg,抛重计算:高x宽x长cm/5000 *需上传收件人身份证正反面照片 *收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM20 | |
马来西亚 ► 中国 [球鞋] (包税) 敏感货 (中国)
| 运单包裹数量 | ||
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM85.00/1个 |
| 最小单位 | 1个 | |
| 费用说明 | *运费以一双计算 *抛重不能超过3kg,抛重计算:高x宽x长cm/5000 *需上传收件人身份证正反面照片 *收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM20 | |
马来西亚 ► 中国 [文件] (不包税) 普通货 (中国)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM173.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM121.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM97.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM87.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM68.00/1kg |
| 21kg 和以上 | 每 1kg | RM58.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-7 工作日 | |
| 费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 台湾 (包税) 普通货 (台湾)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM32.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-7 工作日 | |
| 费用说明 | 运费包括清关和税费 抛重计算:长*宽*高/5000 *男性咖啡,东革阿里&卡琪花蒂玛成分的产品,减肥产品,驱风油不能邮寄 *需上传收件人身份证前后照片 *收件人需在Ez way App上进行实名认证 *金门地区需另付RM5* | |
马来西亚 ► 中国 [大货] (包税) 普通货 (中国)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM60.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 14-21 工作日 | |
| 费用说明 | *需提供完整的清单,包含产品名称,数量和价格。 *运费包含清关与税金。 *抛重计算:长*宽*高/5000 *邊疆6省(新疆 蒙古 青海 寧夏 西藏 黑龍江)偏远地区额外派送费RM5/kg *包裹遗失赔偿,单票不超过RM200 *保险加保产品价格的3%,投保限额不超过RM1000。 | |
马来西亚 ► 中国 [高端品牌] (包税) 敏感货 (中国)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM65.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 7-21 工作日 | |
| 费用说明 | *可发高端品牌物品 *一个包裹1件物品 *产品价格不超过RM800 *抛重计算:长*宽*高/5000 *收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM20 | |
马来西亚 ► 中国 [特货] (包税) 敏感货 (中国)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM39.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 7-14 工作日 | |
| 费用说明 | -海参 - 2盒(每盒不超过454g) 或 1盒不超过1000g -花胶、鱼胶 - 4盒不超过2000g *须有品牌独立包装,有生产日期和保质期 *抛重计算:长*宽*高/5000* *包裹需以箱子打包,不能用快递袋 *需提供中国收件人身份证正反面照片 *收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM20 | |
马来西亚 ► 英国 (免税) 普通货 (英国)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM231.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM165.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM143.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM122.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM113.00/1kg |
| 21-100kg | 每 1kg | RM107.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 5-10 工作日 | |
| 费用说明 | *含液体产品需加额外清关费RM80 包裹价值不超过 £120 若超过£120将有24%税金 | |
马来西亚 ► 香港 (免税) 普通货 (香港)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM161.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM109.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM87.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM68.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM57.00/1kg |
| 21-100kg | 每 1kg | RM49.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-7 工作日 | |
| 费用说明 | 含有药物成分保健品不能邮寄 香港是自由贸易港,一般情况下,大多数物品进口香港无需缴纳关税 。从香港邮寄物品到其他国家,香港方面通常不设置免税额度限制。 抛重计算:长*宽*高/5000 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 中国 [搬家行李] (免税) 敏感货 (中国)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM32.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 7-21 工作日 | |
| 费用说明 | 需要提供资料 1. 收货人半年内进出境记录,最后一条记录在国内,查询方法:登入移民局网站https://s.nia.gov.cn/或微信小程序“移民局”查询出入境记录; 2. 收货人护照复印件; 3. 收货人行李清单; 4. 行李物品申报委托书签字手印复印印件 注意事项 (1)旧衣服、旧鞋、旧帽、旧饰品、旧被褥等使用过的旧物品; (2)少数符合进境要求的书籍; (3)使用过的小电器需要申报品牌型号(属于非免税产品有税金产生,详情请咨询对接业务)。 *抛重计算:长*宽*高/5000 | |
马来西亚 ► 澳门 (不包税) 普通货 (澳门)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM181.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM122.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM100.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM77.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM61.00/1kg |
| 21-100kg | 每 1kg | RM55.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-7 工作日 | |
| 费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 新西兰 (不包税) 普通货 (新西兰)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM297.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM202.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM157.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM141.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM104.00/1kg |
| 21-100kg | 每 1kg | RM73.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 澳大利亚 (免税) 普通货 (澳大利亚)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM297.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM202.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM157.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM141.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM104.00/1kg |
| 21kg 和以上 | 每 1kg | RM73.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-7 工作日 | |
| 费用说明 | 澳大利亚对于个人邮寄物品的免税额度为 1000 澳元。当物品价值低于 1000 澳元时,通常免征关税和 GST;若超过此额度,则需缴纳关税及 10% 的 GST 。 抛重计算:长*宽*高/5000 超出派送区域: 3630, 3738, 3644, 3140, RM86 附加费. 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 韩国 (不包税) 普通货 (韩国)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM220.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM146.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM114.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM86.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM67.00/1kg |
| 21-100kg | 每 1kg | RM54.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-7 工作日 | |
| 费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 加拿大 (不包税) 普通货 (加拿大)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM319.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM233.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM192.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM150.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM122.00/1kg |
| 21-100kg | 每 1kg | RM105.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 7-14 工作日 | |
| 费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 美国 (不包税) 普通货 (美国)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM319.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM233.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM192.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM150.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM122.00/1kg |
| 21-100kg | 每 1kg | RM105.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 5-10 工作日 | |
| 费用说明 | 1. 根据美国白宫行政令,美国将暂停所有国家低值商品的免税待遇,自美国东部时间2025年8月29日凌晨00:01起所有国家进口至美国价值800美元及以下的商品将被征收关税。 2. 请您确保申报信息准确、真实、完整;若出现申报信息错误、遗漏或故意篡改信息以规避监管等情况,可能会导致货物清关延迟或被海关扣留,并产生额外费用或高额罚款。 3. 食用保健品之类,很大机率都需要申报食品认证FDA 4. 邮寄美国会有入境处理费 (大约RM11.80) 抛重计算:长*宽*高/5000 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 英国 (不包税) 普通货 (英国)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM286.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM204.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM152.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM127.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM110.00/1kg |
| 21kg 和以上 | 每 1kg | RM92.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 5-7 工作日 | |
| 费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 瑞典 (不包税) 普通货 (瑞典)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM289.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM205.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM152.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM130.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM115.00/1kg |
| 21kg 和以上 | 每 1kg | RM88.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 5-14 工作日 | |
| 费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 瑞士 (不包税) 普通货 (瑞士)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM289.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM205.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM152.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM130.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM115.00/1kg |
| 21kg 和以上 | 每 1kg | RM88.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-7 工作日 | |
| 费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 日本 (不包税) 普通货 (日本)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM221.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM158.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM125.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM93.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM67.00/1kg |
| 21-100kg | 每 1kg | RM63.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-7 工作日 | |
| 费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 西班牙 (不包税) 普通货 (西班牙)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM286.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM204.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM152.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM127.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM110.00/1kg |
| 21kg 和以上 | 每 1kg | RM92.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-7 工作日 | |
| 费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 意大利 (不包税) 普通货 (意大利)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM286.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM204.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM152.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM127.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM110.00/1kg |
| 21kg 和以上 | 每 1kg | RM92.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-7 工作日 | |
| 费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 德国 (不包税) 普通货 (德国)
| 重量 | ||
| 1-12kg | 每 1kg | RM286.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM204.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM152.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM127.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM110.00/1kg |
| 21-100kg | 每 1kg | RM92.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 5-10 工作日 | |
| 费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 印度 (不包税) 普通货 (印度)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM227.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM163.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM133.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM115.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM97.00/1kg |
| 21-100kg | 每 1kg | RM78.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-7 工作日 | |
| 费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 地址更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 泰国 (免税) 普通货 (泰国)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM186.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM125.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM98.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM75.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM59.00/1kg |
| 21-100kg | 每 1kg | RM51.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-7 工作日 | |
| 费用说明 | 若货值在5000泰铢(约合 RM620)以内,95%概率不会被征收关税,但需如实申报价值。若后续申报内容或价值有更改,收件人需额外支付 1000泰铢的二次申报手续费。 建议在申报时可适当降低申报价值,但需注意,若后续海关要求提供资料,则必须提供与申报内容和价值一致的资料,其中包括线上售卖的链接/收据等。 抛重计算:长*宽*高/5000 | |
马来西亚 ► 中国 [榴莲] 普通货 (中国)
| 运单包裹数量 | ||
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM33.00/1个 |
| 最小单位 | 1个 | |
| 时段 | 1-5 工作日 | |
| 费用说明 | 1. 需发货的3天前预先通知 2. 需将榴莲送到SERI KEMBANGAN, SELANGOR的仓库 3. 标准箱尺寸:50x38x35cm (14kg) / 35x26x26cm (5kg) 4. 最低50kg起 (可接受每箱不同收件人) 5. 单批榴莲品种不能超过2种,需清楚列明品种与级别 6. 运费包含包装,出口证,进口证,派送到门,增值税 | |
马来西亚 ► 摩洛哥 (不包税) 普通货 (摩洛哥)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM348.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM265.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM214.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM195.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM186.00/1kg |
| 21-100kg | 每 1kg | RM178.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 5-10 工作日 | |
| 费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 柬埔寨 (不包税) 普通货 (柬埔寨)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM336.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM227.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM179.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM142.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM102.00/1kg |
| 21-100kg | 每 1kg | RM81.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 5-10 工作日 | |
| 费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 爱尔兰 (不包税) 普通货 (爱尔兰)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM289.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM205.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM152.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM130.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM115.00/1kg |
| 21kg 和以上 | 每 1kg | RM88.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-7 工作日 | |
| 费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 越南 (不包税) 普通货 (越南)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM187.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM125.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM118.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM89.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM69.00/1kg |
| 21-100kg | 每 1kg | RM59.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-7 工作日 | |
| 费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 文莱 (不包税) 普通货 (文莱)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM336.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM227.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM179.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM142.00/1kg |
| 11-20kg | 每 1kg | RM102.00/1kg |
| 21-100kg | 每 1kg | RM81.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-7 工作日 | |
| 费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 收件信息更改:若运单已从仓库被寄出,修改费用为RM44 | |
马来西亚 ► 荷兰 (不包税) 普通货 (荷兰)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM286.00/1kg |
| 2kg | 每 1kg | RM204.00/1kg |
| 3-5kg | 每 1kg | RM152.00/1kg |
| 6-10kg | 每 1kg | RM127.00/1kg |
