运输与服务费用
从 运去
运输费
马来西亚至英国 (包税) 普通货 (英国)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM106.00/1kg |
2kg | 每 1kg | RM76.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM67.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM57.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM53.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM50.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-10 工作日 | |
费用说明 | 包裹价值不超过 £120 若超过£120将有24%税金 |
马来西亚至英国 普通货 (英国)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM208.00/1kg |
2kg | 每 1kg | RM146.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM106.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM87.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM74.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM58.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 运费不包括税费 抛重计算:长*宽*高/5000 |
附加服务费(可选)
打包盒子
1-300个 | 每 1个 | RM3.00/1个 |
保险
没有固定费用 |
税金
没有固定费用 |
超出派送区域
1个 | RM86.00 |